| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | 说明书 |
| BR18034 | 谷氨酰胺检测试剂盒 | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18033 | 谷氨酸检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18032 | 肌酸激酶活性检测试剂盒(生物发光法) | 100T | 800 | BioRadars | 下载 |
| BR18031 | 肌酸激酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18030 | 肌氨酸检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18029 | 肌酸检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18028 | 酮体检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18027 | 酮体检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18026 | 尿酸检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18025 | 尿素检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18024 | 肌酐检测试剂盒(比色荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18023 | 肌酐检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18022 | 总胆红素检测试剂盒 | 100T | 400 | BioRadars | 下载 |
| BR18021 | 直接胆红素检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18020 | 碱性磷酸酶活性检测试剂盒(化学发光法) | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18019 | 碱性磷酸酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 200 | BioRadars | 下载 |
| BR18018 | γ-谷氨酰转移酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18017 | γ-谷氨酰转移酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18016 | 谷草转氨酶活性检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18015 | 谷丙转氨酶活性检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18014 | 高密度和低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 500 | BioRadars | 下载 |
| BR18013 | 总胆固醇检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18012 | 总胆固醇检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18011 | 甘油三酯检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18010 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |









