| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | 说明书 |
| BR18117 | 淀粉酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18116 | 淀粉检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18115 | 淀粉检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18114 | 蔗糖酶活性检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18113 | 蔗糖酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18112 | 蔗糖检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18111 | 蔗糖检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18110 | 乳糖酶活性检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18109 | 乳糖酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18108 | 乳糖检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18107 | 乳糖检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18104 | 钾离子检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18103 | 钠离子检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18102 | 总铁结合力和血清铁检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18101 | 血清铁检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18100 | 氨离子检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18099 | 镁离子检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18098 | 钙离子检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
| BR18097 | 谷胱甘肽S-转移酶检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18096 | 谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒Ⅱ | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18095 | 谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒Ⅰ | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18094 | 谷胱甘肽还原酶检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18093 | 还原型谷胱甘肽检测试剂盒 | 100T | 500 | BioRadars | 下载 |
| BR18092 | 氧化型谷胱甘肽检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18091 | 总谷胱甘肽检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |









