| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | 说明书 |
| BR18061 | β-葡萄糖醛酸苷酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18060 | 腺苷酸激酶活性检测试剂盒(生物发光法) | 100T | 800 | BioRadars | 下载 |
| BR18059 | 腺苷酸激酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 400 | BioRadars | 下载 |
| BR18058 | 苹果酸脱氢酶检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18057 | 苹果酸检测试剂盒(荧光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18056 | 乳酸脱氢酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18055 | 乳酸脱氢酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18054 | 乳酸检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18053 | 乳酸检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18052 | 乳酸检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18051 | 丙酮酸激酶活性检测试剂盒(生物发光法) | 100T | 800 | BioRadars | 下载 |
| BR18050 | 丙酮酸激酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18049 | 丙酮酸检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18048 | 丙酮酸检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18045 | 甘油-3-磷酸检测试剂盒(比色荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18044 | 甘油-3-磷酸检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18043 | 甘油激酶活性检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18042 | 甘油激酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18041 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18040 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18039 | 葡萄糖-6-磷酸检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18038 | 葡萄糖-6-磷酸检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18037 | 己糖激酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100T | 350 | BioRadars | 下载 |
| BR18036 | 己糖激酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
| BR18035 | 谷氨酰胺和谷氨酸检测试剂盒 | 100T | 450 | BioRadars | 下载 |









